名字 | 氮化硅点火器 |
型 | HF1202 系列 |
材料 | 氮化硅 (Si3N4) |
HS 代码 | 8516800000 |
颜色 | 黑 |
电压 | 24V 120V 230V |
功率 | 120 瓦 300 瓦 350 瓦 400 瓦 |
法兰 | 陶瓷/不锈钢/铜/定制 |
温度范围 | 1100~1300 °C/2012~2372°F |
点火时间 | 10 秒内高达 1000°C |
样品费 | 请联系确认。 |
包装 | 纸箱 |
交货周期 | 样品 5 个工作日;12 个工作日(批量生产) |
质量控制 | 在 SGS、ISO9001 和 Intertek 下进行严格的质量控制。 |
认证 | BSCI、ISO9000/1400、BV TUV SGS FSC 等 |
应用 | |
生物质锅炉/燃烧器 | 颗粒燃烧器 |
燃气燃烧器/炉灶 | 颗粒锅炉 |
燃气或燃油的点火 | 颗粒燃烧器 |
颗粒炉 | 颗粒烧烤架 |
炉灶壁炉 | 医疗科学 |
木屑颗粒炉 | 加热器 - 农业 |
粒子燃烧 | 火花点火器 |
燃料电池 | 电动汽车加热 |
燃气器具 | 电热塞 |
石油设备 | 机舱加热器 |
烙铁 | 气体传感器 |
燃气炉, | DPF/催化剂 |
燃气锅炉 | |
快速加热:加热更快,·10 秒内高达 1000°C 温度范围:1100~1300 °C/2012~2372°F 小尺寸/高功率密度:高功率密度放电允许高热效率。使用寿命长:10 年,90,000 小时 高绝缘 水和煤油直接加热 真空环境 抗氧化和抗化学性 输出开关 温度感应 | |
型号 | 电压(V) | 额定功率(W) | 宽度(MM) | 总长 宽度(MM) | 法兰下长度(MM) | 热区长度(MM) | 法兰外径(MM) |
HF1202001 | 230 | 400 | 10.8 | 125 | 90 | 60 | 17.4 |
HF1202002 | 230 | 350 | 10.8 | 125 | 90 | 60 | 17.4 |
HF1202003 | 230 | 300 | 10.8 | 125 | 90 | 60 | 17.4 |
HF1202004 | 120 | 400 | 10.8 | 125 | 90 | 60 | 17.4 |
HF1202005 | 24 | 120 | 10.8 | 125 | 90 | 60 | 17.4 |